Be Strong Winter Cup #7 2026
On Jan 10 we hosted the 7th edition of the Be Strong Winter Cup. Thanks to all athletes and spectators for the great atmosphere. Photos are available in the gallery. Results: Women amateurs 1....
2. Zuzana Švarcová — TH 66,5, Total 347,5, GLP 73,53
3. Veronika Přikrylová — TH 92,7, Total 322,5, GLP 58,8
4. Emma Vítková — TH 61,9, Total 255, GLP 56,43
5. Martina Cvesperová — TH 78,9, Total 290, GLP 56,2
6. Karla Jezdíková — TH 68, Total 267,5, GLP 55,87
Women pro
1. Tereza Nováková — TH 75,6, Total 412,5, GLP 81,53
2. Simona Juřenová — TH 62,1, Total 347,5, GLP 76,74
3. Klára Skácelová — TH 63,3, Total 350, GLP 76,34
4. Tereza Frodlová — TH 55, Total 305, GLP 73,53
5. Monika Brandeiská — TH 62,9, Total 332,5, GLP 72,81
6. Petra Babková — TH 54,6, Total 242,5, GLP 58,8
Men amateurs
1. Mirek Horváth — TH 91,9, Total 595, GLP 78,29
2. Jiří Novotný — TH 84,1, Total 525, GLP 72,19
3. Ondřej Babec — TH 128,4, Total 565, GLP 63,80
4. Radim Lidiak — TH 92,5, Total 362,5, GLP 47,54
5. Vladimír Skalický — TH 60,8, Total 280, GLP 45,59
Men pro
1. Marek Vacula — TH 95,8, Total 625, GLP 80,59
2. Juraj Sokol — TH 117,8, Total 665, GLP 77,93
3. Albín Baláž — TH 91,5, Total 590, GLP 77,8
4. Josef Frodl — TH 108,3, Total 580, GLP 70,59
5. Jaroslav Grero — TH 87,8, Total 477,5, GLP 64,26

